Hafnarfjarðarkríteríum 12 maí 2010
Rauðavatn fyrsti Bikar í fjallahjólreiðum 27. apríl 2010
Heildarúrslit, opinnflokkur karla, 4 hringir 25 km
| NR. | Nafn | Félag | Tími |
| 1. | Hákon Hrafn Sigurðsson | HFR | 1:03:09 |
| 2. | Miroslaw Adam Zyrek | HFR | 1:03:41 |
| 3. | Kristmundur Guðleifsson | HFR | 1:04:45 |
| 4. | Ármann Gylfason | HFR | 1:06:58 |
| 5. | Valgarð Sæmundsson | HFR | 1:08:35 |
| 6. | Helgi Berg Friðþjófsson | HFR | 1:10:28 |
| 7. | Margeir Jóhannesson | HFR | 1:14:59 |
| 8. | Steinn Guðmundsson | HFR | 1:17:39 |
| 9. | Anton Pétur Gunnarsson | HFR | 1:18:27 |
| 10. | Eyþór Viðarsson | HFB | 1:22:38 |
| 11. | Viktor Þór Sigurðsson | HFB | 1:24:09 |
| 12. | Bergþór Jóhannsson | HFB | 1:31:23 |
| Næstu menn hjóluðu 3 hringi | |||
| 13. | Ólafur Baldursson | HFB | 1:04:52 |
| 14. | Gísli Pálsson | HFB | 1:16:05 |
| . | Pétur Þór Ragnarsson | HFR | Hætti |
Drengir 15-16. ára, 2 hringir 12 km.
| NR. | Nafn | Félag | Tími |
| 1. | Emil Tumi Víglundsson | HFR | 44:29 |
B-Flokkur karla 39 og yngri, 2 hringir 12 km.
| NR. | Nafn | Félag | Tími |
| 1. | Birgir Gilbertsson | HFB | 39:55 |
| 2. | Bogi Leiknisson | HFB | 40:48 |
| 3. | Ólafur Jens Ólafsson | HFR | 45:03 |
| 4. | Ástvaldur Jóhannesson | HFR | 45:43 |
B-flokkur karla 40 og eldri, 2 hringir 12 km.
| NR. | Nafn | Félag | Tími |
| 1. | Rémi Spilliaert | HFR | 39:49 |
| 2. | Þorsteinn Lárusson | HFB | 44:04 |
| 3. | Hugi Hreiðarsson | HFB | 46:05 |
Garpaflokkur H-30, 4 hringir 25 km
| NR. | Nafn | Félag | Tími |
| 1. | Hákon Hrafn Sigurðsson | HFR | 1:03:09 |
| 2. | Miroslaw Adam Zyrek | HFR | 1:03:41 |
| 3. | Kristmundur Guðleifsson | HFR | 1:04:45 |
| 4. | Ármann Gylfason | HFR | 1:06:58 |
| 5. | Valgarð Sæmundsson | HFR | 1:08:35 |
| 6. | Helgi Berg Friðþjófsson | HFR | 1:10:28 |
| 7. | Margeir Jóhannesson | HFR | 1:14:59 |
| 9. | Steinn Guðmundsson | HFR | 1:17:39 |
| 11. | Eyþór Viðarsson | HFB | 1:22:38 |
Garpaflokkur H-40, 4 hringir 25 km
| NR. | Nafn | Félag | Tími |
| 1. | Anton Pétur Gunnarsson | HFR | 1:18:27 |
| 2. | Viktor Þór Sigurðsson | HFB | 1:24:09 |
| 3. | Bergþór Jóhannsson | HFB | 1:31:23 |
| Næstu menn hjóluðu 3 hringi | |||
| 4. | Ólafur Baldursson | HFB | 1:04:52 |
| 5. | Gísli Pálsson | HFB | 1:16:05 |
Vetrarsundmót SH 28.02.2010
Úrslitin má sjá hér
Inni-Tvíþraut Laugum 25.02.2010
Heildarúrslit
| Röð | Konur | Félag | Sund | Hlaup | Lokatími |
| 1 | Helga Árnadóttir | Ungmennafélagið Leifur heppni | 0:09:29 | 0:21:34 | 0:31:03 |
| 2 | Hulda Björk Pálsdóttir | ÍR skokk/þríþrautafélagið | 0:09:30 | 0:21:42 | 0:31:12 |
| 3 | Eva Margrét Einarsdóttir | ÍR | 0:11:20 | 0:20:41 | 0:32:01 |
| 4 | Hildur Edda Grétarsdóttir | 0:09:53 | 0:23:00 | 0:32:53 | |
| 5 | Þórdís Hrönn Pálsdóttir | Valur Skokk | 0:08:58 | 0:25:18 | 0:34:16 |
| 6 | Kristín Laufey Steinadóttir | 0:08:42 | 0:25:53 | 0:34:35 | |
| 7 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Icelandair/ÞríR | 0:10:25 | 0:24:31 | 0:34:56 |
| 8 | Svala Sif Sigurgeirsdóttir | Ísafj/Bol.vík | 0:08:23 | 0:26:35 | 0:34:58 |
| 9 | Kristín Lúðvíksdóttir | Stjarnan | 0:09:32 | 0:25:38 | 0:35:10 |
| Röð | Karlar | Félag | Sund | Hlaup | Lokatími |
| 1 | Steinn Jóhannsson | Team Craft | 0:07:15 | 0:18:29 | 0:25:44 |
| 2 | Ólafur Marteinsson | Ægir | 0:06:49 | 0:19:10 | 0:25:59 |
| 3 | Torben Gregersen | Team Craft | 0:07:14 | 0:20:10 | 0:27:24 |
| 4 | Benni Sig | UMFB | 0:07:44 | 0:19:57 | 0:27:41 |
| 5 | Sigurður Hansen | ÍR | 0:10:44 | 0:17:19 | 0:28:03 |
| 6 | Trausti Valdimarsson | ÞríR | 0:09:23 | 0:18:55 | 0:28:18 |
| 7 | Gylfi Guðnason | ÞríR | 0:08:44 | 0:20:11 | 0:28:55 |
| 8 | Viðar Bragi Þorsteinsson | Degaul | 0:08:38 | 0:20:29 | 0:29:07 |
| 9 | Vignir Þór Sverrisson | ÞríR | 0:09:34 | 0:20:18 | 0:29:52 |
| 10 | Helgi Hinriksson | Bjartur/SH | 0:08:36 | 0:22:53 | 0:31:29 |
| 11 | Óttar Þórarinsson | Reykjavík | 0:11:17 | 0:21:16 | 0:32:33 |
| 12 | Birgir V. Óskarsson | ÞRÍR | 0:08:40 | 0:24:08 | 0:32:48 |
| 13 | Stígur Zoëga | Breiðablik | 0:09:21 | 0:23:31 | 0:32:52 |
| 14 | Sigurbjörn Einarsson | TKS | 0:09:31 | 0:23:36 | 0:33:07 |
| 15 | Dariusz Hubicki | Reykjavik | 0:10:59 | 0:22:34 | 0:33:33 |
| 16 | Guðjón Traustason | Hafnarfjörður | 0:11:04 | 0:22:29 | 0:33:33 |
| 17 | Þorgeir Sigurðsson | Breiðablik | 0:09:36 | 0:25:00 | 0:34:36 |
| 18 | Ingi Bogi Bogason | Reykjavík | 0:12:39 | 0:29:07 | 0:41:46 |
| 19 | Viðar Sýrusson | Kópavogur | 0:15:39 | 0:30:19 | 0:45:58 |
| 20 | Stefán Viðar Sigtryggsson | Ungmennafélagið Leifur heppni | 0:09:00 | DNF | DNF |
Flokkaúrslit
| Röð | Konur 16-39 ára | Félag | Sund | Hlaup | Lokatími |
| 1 | Helga Árnadóttir | Ungmennafélagið Leifur heppni | 0:09:29 | 0:21:34 | 0:31:03 |
| 2 | Eva Margrét Einarsdóttir | ÍR | 0:11:20 | 0:20:41 | 0:32:01 |
| 3 | Hildur Edda Grétarsdóttir | 0:09:53 | 0:23:00 | 0:32:53 | |
| 4 | Kristín Laufey Steinadóttir | 0:08:42 | 0:25:53 | 0:34:35 | |
| 5 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Icelandair/ÞríR | 0:10:25 | 0:24:31 | 0:34:56 |
| 6 | Svala Sif Sigurgeirsdóttir | Ísafj/Bol.vík | 0:08:23 | 0:26:35 | 0:34:58 |
| 7 | Kristín Lúðvíksdóttir | Stjarnan | 0:09:32 | 0:25:38 | 0:35:10 |
| Röð | Konur 40-49 ára | Félag | Sund | Hlaup | Lokatími |
| 1 | Hulda Björk Pálsdóttir | ÍR skokk/þríþrautafélagið | 0:09:30 | 0:21:42 | 0:31:12 |
| 2 | Þórdís Hrönn Pálsdóttir | Valur Skokk | 0:08:58 | 0:25:18 | 0:34:16 |
| Röð | Karlar 16-39 ára | Félag | Sund | Hlaup | Lokatími |
| 1 | Ólafur Marteinsson | Ægir | 0:06:49 | 0:19:10 | 0:25:59 |
| 2 | Torben Gregersen | Team Craft | 0:07:14 | 0:20:10 | 0:27:24 |
| 3 | Benni Sig | UMFB | 0:07:44 | 0:19:57 | 0:27:41 |
| 4 | Viðar Bragi Þorsteinsson | Degaul | 0:08:38 | 0:20:29 | 0:29:07 |
| 5 | Vignir Þór Sverrisson | ÞríR | 0:09:34 | 0:20:18 | 0:29:52 |
| 6 | Helgi Hinriksson | Bjartur/SH | 0:08:36 | 0:22:53 | 0:31:29 |
| 7 | Óttar Þórarinsson | Reykjavík | 0:11:17 | 0:21:16 | 0:32:33 |
| 8 | Birgir V. Óskarsson | ÞRÍR | 0:08:40 | 0:24:08 | 0:32:48 |
| 9 | Stígur Zoëga | Breiðablik | 0:09:21 | 0:23:31 | 0:32:52 |
| 10 | Dariusz Hubicki | Reykjavik | 0:10:59 | 0:22:34 | 0:33:33 |
| 11 | Guðjón Traustason | Hafnarfjörður | 0:11:04 | 0:22:29 | 0:33:33 |
| Röð | Karlar 40-49 ára | Félag | Sund | Hlaup | Lokatími |
| 1 | Steinn Jóhannsson | Team Craft | 0:07:15 | 0:18:29 | 0:25:44 |
| 2 | Sigurður Hansen | ÍR | 0:10:44 | 0:17:19 | 0:28:03 |
| 3 | Gylfi Guðnason | ÞríR | 0:08:44 | 0:20:11 | 0:28:55 |
| 4 | Stefán Viðar Sigtryggsson | Ungmennafélagið Leifur heppni | 0:09:00 | DNF | DNF |
| Röð | Karlar 50-59 ára | Félag | Sund | Hlaup | Lokatími |
| 1 | Trausti Valdimarsson | ÞríR | 0:09:23 | 0:18:55 | 0:28:18 |
| 2 | Sigurbjörn Einarsson | TKS | 0:09:31 | 0:23:36 | 0:33:07 |
| 3 | Þorgeir Sigurðsson | Breiðablik | 0:09:36 | 0:25:00 | 0:34:36 |
| 4 | Ingi Bogi Bogason | Reykjavík | 0:12:39 | 0:29:07 | 0:41:46 |
| 5 | Viðar Sýrusson | Kópavogur | 0:15:39 | 0:30:19 | 0:45:58 |
Hausttvíþraut 18.10.2009
Ástjarnarsprettur 19.09.09
Tjarnarspretturinn 19.09.09
Reykjavík – Akureyri 08.07.2009
Fara á spjallþráð tengdri grein





átengt /
pingtengt